Tablica specifikacije
| Opis | Veličina dostupna: (mm) | Fob China Port | Paket | Napomena | Slika | ||
| Željezne grede | 70 mm*70 mm*200 mm | Torba ili paleta za spremnik | Rezanje piljenja | ![]() |
|||
| 70 mm*70 mm*350mm | Veličina dostupna: | ||||||
| 70 mm*70mm*400mm | 50-100 mm × 50-100 mm × duljina | ||||||
| 130 mm*130mm*1200mm | |||||||
| 70 mm*70 mm*200 mm | Paleta |
|
|||||
| 70 mm*70 mm*350mm | |||||||
| 70 mm*70mm*400mm | Vruće valjano | ||||||
| 50 mm*50 mm*200mm | Veličina dostupna: | ||||||
| 50 mm*50 mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × duljina | ||||||
| 50 mm*50 mm*400mm | |||||||
| 70 mm*70 mm*200 mm | Kontejnerska torba | Veličina dostupna: | ![]() |
||||
| 70 mm*70 mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × duljina | ||||||
| 70 mm*70mm*400mm | Rezanje piljenja, eksplozivno polirano | ||||||
| 70 mm*70 mm*200 mm | Kontejnerska torba | Veličina dostupna: | ![]() |
||||
| 70 mm*70 mm*350mm | 50-100 mm × 50-100 mm × duljina | ||||||
| 70 mm*70mm*400mm | Vruće valjano, eksplozivno polirano | ||||||
Popis sastojaka
| Yt01 čisto željezo glavni kemijski sastav%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | CR | Pokrajina | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Yt2 čisto željezo glavni kemijski sastav%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | CR | Pokrajina | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Yt3 čisto željezo glavni kemijski sastav%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | CR | Pokrajina | NB | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Glavni kemijski sastav željeza visoke čistoće je%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | CR | Pokrajina | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Glavni kemijski sastav DT4C čistog željeza je%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | CR | Pokrajina | Ni | Ti | CFB (A/M) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






