


| Yt01 čisto željezo glavni kemijski sastav%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | Cr | Pokrajina | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Status proizvoda: kvadratna gredica, okrugla bar | ||||||||||||
| Yt2 čisto željezo glavni kemijski sastav%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | Cr | Pokrajina | NB | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Status proizvoda: kvadratna grebena | ||||||||||||
| Yt3 čisto željezo glavni kemijski sastav%, nije veći od | ||||||||||||
| C | Si | MN | S | P | Al | Cr | Pokrajina | NB | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Status proizvoda: kvadratna grebena | ||||||||||||

